| 21 พฤษภาคม 2522 | โรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก มีครู-อาจารย์ ทั้งสิ้นจำนวน 4 คน มีนายสุชาติ เอกวรรณัง เป็นครูใหญ่คนแรก |
|---|---|
| ปีการศึกษา 2523 | มีครู-อาจารย์เพิ่มขึ้น 10 คน นักเรียน 259 คน กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบชั่วคราว 5 ห้องเรียน |
| ปีการศึกษา 2524 | กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จำนวน 1,850,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค. จำนวน 8 ห้องเรียน |
| ปีการศึกษา 2525 | เปิดแผนการเรียนวิชาชีพเพิ่มเติม คือ แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม |
| ปีการศึกษา 2526 | โรงเรียนเข้าโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่นที่ 4 นายธรรมนิจ ชอุ่มผลดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ ใหญ่ |
| ปีการศึกษา 2527 | โรงเรียนได้งบประมาณ 4,939,900 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. อีกครึ่งหลัง และ โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 3 หน่วย บ้านพักครู 1 หลัง 2 หน่วย ไฟฟ้า ประปา ถนนภายใน โรงเรียน |
| ปีการศึกษา 2528 | สร้างครุภัณฑ์สายวิชาต่าง ๆ 8 ห้องเรียน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศิลป์ อุตสาห กรรมศิลป์ และ ห้องเกษตร โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพิ่มเติมคือ แผนการเรียนธุรกิจ |
| ปีการศึกษา 2529 | สร้างอาคารเรียนแบบ CS 280A จำนวน 1 หลัง |
| ปีการศึกษา 2530 | สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง |
| ปีการศึกษา 2531 | ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้ครูอาสาสมัครชาวอเมริกัน มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ 1 คน |
| ปีการศึกษา 2532 | โรงเรียนประสบวาตภัย พายุใต้ฝุ่นเกย์ |
| ปีการศึกษา 2533 | ได้รับงบประมาณซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 1 คัน |
| ปีการศึกษา 2535 | นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา |
| ปีการศึกษา 2537 | โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 : 9 : 9 มีนักเรียน 992 คน และได้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้อำนวยการตำแหน่งที่ 3 และได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ม กราคม 2538 |
| ปีการศึกษา 2538 | โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ห้อง |
| ปีการศึกษา 2539 | โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจาก สส.ศิริศักดิ์ อ่อนละมัยจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดให้โรงเรียน จัดซื้อรถตู้ 1 คัน ในปีนี้โรงเรียนถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำมาดับจนได้รับรางวัลโรงเรียน พระราชทาน |
| ปีการศึกษา 2540 | ได้รับงบประมาณซึ่งเป็นงบปฏิรูปโรงเรียน 400,000 บาท และงบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์วิทยา |
| ปีการศึกษา 2541 | นายสมใจ สันติยานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิวมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา |
| ปีการศึกษา 2542 | โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้เข้าสู่โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา |
| ปีการศึกษา 2543 | ได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) ของกรมสามัญศึกษา |
| ปีการศึกษา 2544 | โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 5 : 5 : 5 : 2 : 1 : 1 มีจำนวนนักเรียน 590 คน ครู-อาจารย์ 38 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน |
| ปีการศึกษา 2545 | ได้รับงบประมาณปรับซ่อมรางระบายน้ำอาคาร 1 จำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงห้อง วิทยาศาสตร์ 200,000 บาท |
| ปีการศึกษา 2546 | ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินจากอาคาร 1 ไปยังอาคารห้องสมุดซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน ประมาณ 49,500 บาท |
| ปีการศึกษา 2547 | วันที่ 12 ตุลาคม 2547 นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาแทน ปัจจุบันโรงเรียน ท่าข้ามวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน |
![]() |
|||
ผู้อำนวยการโรงเรียน |
|||
![]() |
|||
นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ |
|||
|
| |||
ข้อมูลโรงเรียน |
|||
| การศึกษา ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 | |||
| |
|||
บุคลากร |
|||
|
|
|||
|
Webmaster | |||